| 日期 | 小米 | 红米 | |||||||
| 年 | 月 | 数字 | etc | Note | 数字 | etc | Note | ||
| 2011 | 8 | 1 | |||||||
| 2012 | 5 | 1青春版 | |||||||
| 8 | 2 | 1S | |||||||
| 10 | 1S青春版 | ||||||||
| 2013 | 3 | 2S 2A | |||||||
| 8 | 1 | ||||||||
| 9 | 3 | ||||||||
| 2014 | 2 | 1S | |||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 7 | 4 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 2A | ||||||||
| 8 | 2 | ||||||||
| 9 | 4C | ||||||||
| 11 | 3 | ||||||||
| 日期 | 小米 | 红米 | |||||||
| 年 | 月 | 数字 | etc | Note | Mix | 数字 | etc | Note | |
| 2016 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 5 | 4S | |||||||
| 5 | Max | ||||||||
| 6 | 3S | ||||||||
| 7 | pro | ||||||||
| 8 | 3X | 4 | |||||||
| 9 | 5S | 5S Plus | |||||||
| 11 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2017 | 2 | 4A | 4X | ||||||
| 3 | 5C | 4X | |||||||
| 5 | Max 2 | ||||||||
| 7 | 5X | ||||||||
| 8 | 5A | ||||||||
| 9 | 2 | ||||||||
| 10 | 5A | ||||||||
| 11 | 6 | 3 | |||||||
| 12 | 5 | 5 Plus | |||||||
| 2018 | 3 | 2S | 5 | ||||||
| 4 | 6X | ||||||||
| 5 | 8 | 8 SE | S2 | ||||||
| 6 | 6 | 6A 6 Pro | |||||||
| 7 | Max 3 | ||||||||
| 9 | 8 青春版 8 屏幕指纹版 | ||||||||
| 10 | 3 | ||||||||
| 12 | play | ||||||||
| 日期 | 小米 | Redme | |||||||
| 年 | 月 | 数字 | etc | CC | Mix | 数字 | etc | Note | K |
| 2019 | 1 | 7 | |||||||
| 2 | 9 | 9 SE | |||||||
| 3 | 7 | 7 Pro | |||||||
| 5 | 7A | 20 20 Pro |
|||||||
| 7 | 9 9e | ||||||||
| 8 | 8 8 Pro | ||||||||
| 9 | 9 Pro | Alpha | |||||||
| 11 | 9 Pro | ||||||||
| 12 | 30 | ||||||||
| 2020 | 2 | 10 | 10 Pro | ||||||
| 3 | 30 Pro | ||||||||
| 4 | 10 青春版 | ||||||||
| 5 | 10X 10X Pro | ||||||||

评论已关闭。