小米电视系列

上市日期
| 日期 | 小米 数字 | 小米 大师 | Redme X | |
|---|---|---|---|---|
| 2013/09/05 | 1 47'' | |||
| 2014/05/15 | 2 49'' (2015/3/24) 40'' (2015/3/31) 55'' | |||
| 2015/07/16 | 2S 48'' | |||
| 07/18 | 4A:32寸 | |||
| 2015/10/9 | 3 60'' (2015/10/27) 55'' (2015/12/30) 70'' | |||
| 2016/3/27 | 3S 65'' 43'' (2016/4/5) 48'' (2016/9/27)65'' 55'' (2016/10/18) 60'' | |||
| 2016/01/06 | 4 (2016/5/18) 49'' 55'' 65'' 75'' | |||
| 2016/03/21 | 4A 43'' 49'' 55'' 65'' | |||
| 2017/10/18 | 4C 43'' 55'' (2017/12/25) 55''体育版 | |||
| 2018/03/03 | 4A:40寸 ? 60'' ? 32'' ? 70'' ? 65'' ? 55'' ? 43'' 青春版 ? 58'' ? 50'' | |||
| 2018/03/29 | 4S:55寸 ? 75'' | |||
| 2018/5/31 | 小米电视4 | |||
| 2019/08/29 | Remi电视 | |||
| 2019/04/23 | 壁画 65'' | |||
| 2020/3/13 | 小米电视5 Pro | |||
| 2020/07/02 | 65'' | |||
| E43K | 55'' 65'' | |||
| E55A E65A E40A E55C E65C E55X E32C E43A | 70'' | |||
| 4C 43'' 4C 65'' 4C 50'' 4C 40'' 4C 32'' 4C 55'' | 4S 75'' 50'' 55'' 55''曲面 65'' 65'' pro 32'' 43'' |
选购指南

尺寸列表
| 型号 | 32'' | 40'' | 43'' | 49'' | 50'' | 55'' | 58'' | 60'' | 65'' | 70'' | 75'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大师 | √ | ||||||||||
| 壁画 | √ | √ | |||||||||
| 5pro | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | √ | √ 影 pro | √ 旗 旗影 | √ 影 |
|||||||
| 全面屏Pro | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 全面屏EX | √ K | √ | |||||||||
| 全面屏EC | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 全面屏EA | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 4S | √ | √ | √ 影 | √ 曲 影 曲影 | √ | √ Pro 影 Pro影 | √ 影 |
||||
| 4X | √ 影 | √ 影 | √ | ||||||||
| 4C | √ | √ 影 | √ | √ 影 | √ 体 | √ | |||||
| 4A | √ | √ | √ 青 | √ Pro | √ 影 | √ | √ 影 | √ | √ 影 | √ | |
| 3S | √ | √ | √ | √ 曲 | |||||||
| 3 | √ | √ | √ | ||||||||
| 2 | √ | √ 影 S S影 | 影 | ||||||||
| 1 | 47‘’ |
青:青春版;影:影院版;体:体育版;曲:曲面版
电视参数
小米电视 大师
| 屏幕尺寸 | 65'' |
|---|---|
| 型号 | 大师 OLED |
| 分辨率 | 3840 × 2160 |
| 可视角度 | 178° |
| 刷新率 | 120Hz |
| CPU | Cortex A73 四核 |
| GPU | Mali-G52 MC1 |
| 内存 | 3GB |
| 闪存 | 32GB |
| 扬声器 | 7个 |
| 遥控器 | 蓝牙 |
| 上市日期 | 2020-07 |
| 上市价格 | 12999 |
小米电视 壁画
| 屏幕尺寸 | 65'' | 75'' |
|---|---|---|
| 型号 | 壁画 | |
| 分辨率 | 3840 × 2160 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| CPU | Cortex A53 四核 1.8Ghz | |
| GPU | Mali-T830 750MHz | |
| 内存 | 2GB | |
| 闪存 | 32GB | |
| 扬声器 | 2个 | |
| 遥控器 | 蓝牙 | |
| 上市日期 | 2019-04 | 2020-02 |
| 上市价格 | 6999 | 9999 |
小米电视5 pro
| 屏幕尺寸 | 55'' | 65'' | 75'' |
|---|---|---|---|
| 型号 | 5 pro | 5 pro | 5 pro |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | ||
| 可视角度 | 178° | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 边框 | 金属 | ||
| CPU | Cortex A55 | ||
| GPU | Mali-G31 MP2 | ||
| 内存 | 4GB | ||
| 闪存 | 64GB | ||
| 扬声器 | 2个 | ||
| 遥控器 | 蓝牙 | ||
| 上市日期 | 2019年4月 | 2019年11月 | |
| 上市价格 | 3699 | 4999 | 9999 |
小米电视5
| 屏幕尺寸 | 55'' | 65'' | 75'' |
|---|---|---|---|
| 型号 | 5 | 5 | 5 |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | ||
| 可视角度 | 178° | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 边框 | 金属 | ||
| CPU | Cortex A55 | ||
| GPU | Mali-G31 MP2 | ||
| 内存 | 3GB | ||
| 闪存 | 32GB | ||
| 扬声器 | 2个 | ||
| 遥控器 | 蓝牙 | ||
| 上市日期 | |||
| 上市价格 | 2999 | 3999 | 7999 |
小米电视4
| 屏幕尺寸 | 49'' | 55'' | 65'' | 75'' |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 4 | 4 4影院版 4pro | 4 旗舰版 旗舰影音版 | 4 4影院版 |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | |||
| 可视角度 | 178° | |||
| 刷新率 | 60Hz | |||
| 边框 | 金属 | |||
| CPU | Cortex A53 四核 1.8GHz | Cortex A53 四核 1.5GHz | Cortex A53 四核 1.8GHz | |
| GPU | Mali-T830 750MHz | Mali-450 750MHz | Mali-T830 750MHz | |
| 内存 | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
| 闪存 | 8GB | 8GB | 32GB | 32GB |
| 扬声器 | 2个 | |||
| 遥控器 | 蓝牙 | |||
| 上市日期 | 2017年5月 | 2018年 | ||
| 上市价格 | 3199 | 3699 | ? 4999 9999 | 8999 |
小米全面屏电视Pro
| 屏幕尺寸 | 32'' | 43'' | 55'' | 65'' | 75'' |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | ES | ES | ES | ES | ES |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |||
| 背光 | 直下式 | ||||
| 可视角度 | 178° | ||||
| 刷新率 | 60Hz | ||||
| 边框 | 金属 | ||||
| CPU | Cortex A53 四核 1.5GHz | Cortex A55 | T972 1.9GHz | ||
| GPU | Mali-450 MP3 | Mali-G31 MP2 | |||
| 内存 | 1GB | 2GB | |||
| 闪存 | 8GB | 32GB | |||
| 扬声器 | 2 × 6W | 2 × 8W | |||
| 遥控器 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | |
| 上市日期 | 2020年05月 | 2019年09月 | 2020年04月 | ||
| 上市价格 | 899 | 1499 | |||
小米电视EA\EC\EX
| 屏幕尺寸 | 32'' | 40'' | 43'' | 55'' | 65'' |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | EA EC | EA | EA EC EX EK | EA EC EX | EA EC |
| 分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | ||
| 背光 | 直下式 | ||||
| 可视角度 | 178° | ||||
| 刷新率 | 60Hz | ||||
| 边框 | 塑料 | ||||
| CPU | ARM | Cortex A53 四核 1.5GHz | |||
| GPU | ARM | Mali-450 MP3 | |||
| 内存 | 1GB | 2GB | |||
| 闪存 | 4GB | 8GB | |||
| 扬声器 | 2 × 5W | 2 × 6W | 2 × 8W | ||
| 遥控器 | 红外 | 蓝牙 | 蓝牙 蓝牙 蓝牙 红外 | 蓝牙 | |
| 上市日期 | 2019年4月 ? ? 2020年5月 | 2019年4月 | 2019年4月 | ||
| 上市价格 | 899 | 1399 | 1499 ? ? 1099 | 1999 | 3099 |
小米电视4S
| 屏幕尺寸 | 32'' | 43'' | 50'' | 55'' | 58'' | 65'' | 75'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 4S | 4S | 4S 4S影 | 4S 4S曲 4S影 4S曲影 | 4S | 4S 4SPro | 4S |
| 分辨率 | 1366 x 768 | 3840 x 2160 | |||||
| 可视角度 | 178° | ||||||
| 刷新率 | 60Hz | ||||||
| 边框 | 金属 | ||||||
| CPU | ARM | ||||||
| GPU | ARM | ||||||
| 内存 | 1GB | ||||||
| 闪存 | 4GB | 8GB | 8GB 16GB | 8GB | |||
| 扬声器 | 2个 | ||||||
| 遥控器 | 蓝牙 | ||||||
| 上市价格 | 999 | 1899 | 2399 | 2599 2999 | 3299 | 3899 4099 | 5999 |
小米电视4X
| 屏幕尺寸 | 43'' | 55'' | 65'' |
|---|---|---|---|
| 型号 | 4X | 4X 4X影 | - |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |
| 可视角度 | 178° | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| 边框 | 塑料 | ||
| CPU | 四核 Cortex A53 | ||
| GPU | Mali-450 750MHz 1.5GHz | ||
| 内存 | 1GB | 2GB | 2GB |
| 闪存 | 8GB | ||
| 扬声器 | 2个 | ||
| 遥控器 | 蓝牙 | ||
| 上市价格 | 1399 | 1999 2099 | 2999 |
小米电视4C
| 屏幕尺寸 | 32'' | 40'' | 43'' | 50'' | 55'' | 65'' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 4C | 4C 4C影 | 4C | 4C 4C影 | 4C 4C体 | 4C |
| 分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |||
| 可视角度 | 178° | |||||
| 刷新率 | 60Hz | |||||
| 边框 | 塑料 | |||||
| CPU | ARM | 四核 Cortex A53 | ||||
| GPU | ARM | Mali-450 750MHz 1.5GHz | ||||
| 内存 | 1GB | |||||
| 闪存 | 4GB | 8GB | ||||
| 扬声器 | 2个 | |||||
| 遥控器 | 红外 | 蓝牙 | ||||
| 上市价格 | 799 | 1299 1698 | 1399 | 1699 2098 | 1999 2099 | 2999 |
小米电视4A
| 屏幕尺寸 | 32'' | 40'' | 43'' | 49'' | 50'' | 55'' | 58'' | 60'' | 65'' | 70'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 4A | 4A | 4A 4A青 | 4A 4APro | 4A 4A影 | 4A | 4A 4A影 | 4A | 4A 4A影 | 4A |
| 分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |||||||
| 可视角度 | 178° | |||||||||
| 刷新率 | 60Hz | |||||||||
| 边框 | 塑料 | |||||||||
| CPU | ARM | 四核 Cortex A53 | ||||||||
| GPU | ARM | Mali-450 750MHz 1.5GHz | ||||||||
| 内存 | 1GB | 2GB | ||||||||
| 闪存 | 4GB | 8GB | 16GB | |||||||
| 扬声器 | 2个 | |||||||||
| 遥控器 | 红外 | 蓝牙 | 红外 | |||||||
| 上市价格 | 799 | 1099 | 1399 1499 | 1799 ? | 1699 2098 | 1999 | 2199 | 2199 | 2999 ? | 3999 |
小米电视4A、4C、4X、4S主要的区别在外观上:
| 4A | 4C | 4X | 4S | |
| 底座 | 倒T型 x 2 | 人字型 x 2 | 人字型 x 2 | 人字型 x 2 |
| 边框 | 塑料外壳蚀纹工艺 | 塑料外壳钢琴烤漆 | 塑料外壳钢琴烤漆 | 金属外壳 |
小米电视4A青春版和小米电视4A主要区别在于4A青春版配备蓝牙语言遥控器,而4A采用的是红外遥控器。
4X系列和4C系列相比,主要是4X采用蓝牙遥控器,额定功率有少许差异。
影院版较标准版多一个小米电视音响,价格上与标准版比高299元。
体育版与标准版相比主要是外观和影视内容上有所差异。
4A、4C‘、4C、4S整体上差异并不大,对消费者的选择上的影响较小。混乱多样的产品序列,反而导致消费者选择困难,增加产品管理复杂度,企业管理和销售成本上升。也反映了公司内部产品管理的不严谨。
Redmi电视
| 参数 | X55 | X65 | Max |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 65英寸 | 98英寸 |
| 分辨率 | 4K 3840 x 2160 | ||
| 边框 | 金属 | ||
| 面板类型 | |||
| 可视角度 | 178° | ||
| 刷新率 | 60Hz | ||
| CPU | 四核 2 x Cortex A73 + 2 x Cortex A53 | Cortex A55 | |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G31 MP2 | |
| 内存 | 2GB | 4GB | |
| 闪存 | 32GB | 64GB | |
| 无线 | wifi、蓝牙5.0、红外 | wifi、蓝牙、红外 | |
| 扬声器 | 8个 | 2个 | |
| 价格 | 2299 | 3299 | 19999 |

评论已关闭。