
Model 3

| 车型 | 版本 | 上市日期 | 续航里程 | 百公里加速 |
| 后轮驱动版 | 2022 | 2021-11 | 556 | 6.1 |
| 双电机全轮驱动-高性能版 | 2022 | 2021-12 | 675 | 3.3 |
| 标准续航后驱升级版 | 2021 | 2021-01 | 468 | 5.6 |
| 标准续航后驱升级版 3D6 | 2021 | 2021-07 | 468 | |
| 改款 标准续航后驱升级版 3D1 | 2021 | 2021-06 | 468 | 5.6 |
| Performance高性能全轮驱动版 | 2021 | 2021-01 | 605 | 3.3 |
| Performance高性能全轮驱动版 3D6 | 2021 | 2021-07 | 605 | |
| 改款 Performance高性能全轮驱动版 3D1 | 2021 | 2021-06 | 605 | 3.3 |
| 改款二 Performance高性能全轮驱动版 | 2021 | 2021-10 | 675 | 3.3 |
| 标准续航后驱升级版 | 2020 | 2020-06 | 445 | 5.6 |
| 长续航后轮驱动版 | 2020 | 2020-04 | 668 | 5.3 |
| 改款 标准续航后驱升级版 | 2020 | 2020-10 | 468 | 5.6 |
| 改款 长续航后轮驱动版 | 2020 | 2020-06 | 668 | 5.3 |
| Performance高性能全轮驱动版 | 2020 | 2020-04 | 600 | 3.4 |
| 标准续航后驱升级版 | 2019 | 2019-05 | 445 | 5.6 |
Model Y
| 款型 | 后轮驱动版 | 全驱长续航 | 全驱高性能 | |||
| 续航 | 加速 | 续航 | 加速 | 续航 | 加速 | |
| 2021 | 525 | 5.6 | 660 | 5 | ||
| Intel Atom芯片,木纹面板,毫米波雷达 | ||||||
| 2022 | 545 ↑ | 6.9 ↓ | 660 | 5 | 615 | 3.7 |
| AMD Ryzen芯片↑,前排中间安全气囊↑ | ||||||
| 2023 | 545 | 5.9 ↑ | 660 | 5 | 615 | 3.7 |
| 前排氛围灯↑,后排坐垫加长↑,织物面饰↓,取消毫米波雷达↓ | ||||||
| 2024 | 554 ↑ | 5.9 | 688 ↑ | 5 | 615 | 3.7 |
| 智能驾驶辅助系统升级HW4.0 ↑,新增块银色 ↑ | ||||||
Model Y价格曲线
| 日期 | 后轮驱动版 | 长续航全轮驱动 | 高性能全轮驱动版 |
| 33.99 | 36.99 | ||
| 2021年3月24日 | 34.79 | 37.79 | |
| 2021年9月11日 | 27.6 | 38.79 | |
| 2021年11月24日 | 28.0752 | ||
| 2021年12月31日 | 30.184 | ||
| 2022年3月10日 | 35.79 | 39.79 | |
| 2022年3月15日 | 37.59 | 41.79 | |
| 2022年3月17日 | 31.69 |
